Tablero de gestión de inventario 2023
Valor del Inventario Global por Grupo
Grupos | Monto $ |
---|---|
HIGIENE Y DESINFECCION | 50935.11 |
IMPLEMENTOS | 45148.83 |
MEDICINA VETERINARIA | 123753.07 |
OTROS | 2867.98 |
Valor del Inventario Global por Marca
Marcas | Monto $ |
---|---|
CASA VILLA | 30.00 |
DIVASA | 357.21 |
FARMAVIC | 31937.71 |
MILKRITE | 6456.47 |
NOXON | 68632.71 |
STALLION PLASTICS | 18.00 |
WAIKATO | 659.70 |
WEIZUR | 114613.19 |
Valor del Inventario Global
Monto Total | Valor |
---|---|
MontoTotal | 222704.99 |