Tablero de gestión de inventario 2023
Valor del Inventario Global por Grupo
Grupos | Monto $ |
---|---|
HIGIENE Y DESINFECCION | 60909.34 |
IMPLEMENTOS | 46626.30 |
MEDICINA VETERINARIA | 122034.46 |
OTROS | 3319.78 |
Valor del Inventario Global por Marca
Marcas | Monto $ |
---|---|
CASA VILLA | 30.00 |
FARMAVIC | 27692.97 |
MILKRITE | 8397.19 |
NOXON | 96468.36 |
STALLION PLASTICS | 18.00 |
WAIKATO | 692.80 |
WEIZUR | 99590.56 |
Valor del Inventario Global
Monto Total | Valor |
---|---|
MontoTotal | 232889.88 |