Tablero de gestión de inventario 2023
Valor del Inventario Global por Grupo
Grupos | Monto $ |
---|---|
HIGIENE Y DESINFECCION | 59442.26 |
IMPLEMENTOS | 43279.92 |
MEDICINA VETERINARIA | 118693.96 |
OTROS | 3319.78 |
Valor del Inventario Global por Marca
Marcas | Monto $ |
---|---|
CASA VILLA | 30.00 |
FARMAVIC | 25255.93 |
MILKRITE | 7474.75 |
NOXON | 92073.32 |
STALLION PLASTICS | 18.00 |
WAIKATO | 692.80 |
WEIZUR | 99191.12 |
Valor del Inventario Global
Monto Total | Valor |
---|---|
MontoTotal | 224735.92 |