Tablero de gestión de inventario 2023
Valor del Inventario Global por Grupo
Grupos | Monto $ |
---|---|
HIGIENE Y DESINFECCION | 12462.69 |
IMPLEMENTOS | 53361.06 |
MEDICINA VETERINARIA | 87647.67 |
OTROS | 1405.64 |
Valor del Inventario Global por Marca
Marcas | Monto $ |
---|---|
1 | 12.00 |
CASA VILLA | 30.00 |
FARMAVIC | 30462.87 |
MILKRITE | 8993.49 |
NOXON | 38018.78 |
STALLION PLASTICS | 18.00 |
WAIKATO | 931.86 |
WEIZUR | 76410.06 |
Valor del Inventario Global
Monto Total | Valor |
---|---|
MontoTotal | 154877.06 |